Статистика коронавируса в России на 25.04.2020 г.
На сегодняшний день заражено 2 833 517 человек по всему миру, из них выздоровело 806 384 и погибло 197 383 человек.

| Заражений
(68 622) | Смертей
(615) | Выздоровлений
(5 568) | |
|---|---|---|---|
| Москва | 36897 | 325 | 2735 |
| Московская область | 7889 | 66 | 235 |
| Санкт-Петербург | 2711 | 20 | 411 |
| Нижегородская область | 1096 | 8 | 77 |
| Мурманская область | 663 | 4 | 64 |
| Краснодарский край | 623 | 16 | 104 |
| Ленинградская область | 615 | 0 | 56 |
| Республика Дагестан | 567 | 11 | 43 |
| Республика Коми | 553 | 4 | 28 |
| Ростовская область | 533 | 0 | 18 |
| Тульская область | 505 | 3 | 53 |
| Брянская область | 494 | 2 | 82 |
| Рязанская область | 475 | 0 | 32 |
| Республика Ингушетия | 474 | 13 | 56 |
| Республика Башкортостан | 455 | 14 | 57 |
| Красноярский край | 449 | 5 | 48 |
| Калужская область | 444 | 8 | 14 |
| Республика Татарстан | 426 | 0 | 37 |
| Республика Мордовия | 424 | 2 | 18 |
| Тверская область | 412 | 0 | 15 |
| Владимирская область | 381 | 5 | 11 |
| Республика Марий Эл | 377 | 1 | 46 |
| Чеченская Республика | 365 | 6 | 23 |
| Ставропольский край | 358 | 5 | 44 |
| Тюменская область | 357 | 2 | 40 |
| Хабаровский край | 351 | 5 | 21 |
| Республика Чувашия | 348 | 5 | 17 |
| Курская область | 345 | 3 | 36 |
| Пермский край | 318 | 4 | 48 |
| Ярославская область | 305 | 2 | 19 |
| Оренбургская область | 305 | 2 | 32 |
| Свердловская область | 304 | 1 | 71 |
| Тамбовская область | 298 | 0 | 29 |
| Орловская область | 296 | 2 | 10 |
| Воронежская область | 291 | 7 | 38 |
| Кировская область | 276 | 3 | 27 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 275 | 2 | 18 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 266 | 1 | 35 |
| Липецкая область | 263 | 2 | 62 |
| Смоленская область | 262 | 2 | 15 |
| Ульяновская область | 253 | 3 | 5 |
| Ивановская область | 247 | 2 | 41 |
| Саратовская область | 245 | 0 | 30 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 243 | 1 | 15 |
| Пензенская область | 232 | 5 | 6 |
| Приморский край | 220 | 2 | 23 |
| Ханты-Мансийский АО | 217 | 1 | 39 |
| Новосибирская область | 209 | 4 | 24 |
| Белгородская область | 202 | 2 | 16 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 194 | 0 | 1 |
| Калининградская область | 189 | 1 | 48 |
| Волгоградская область | 186 | 3 | 32 |
| Астраханская область | 186 | 3 | 25 |
| Самарская область | 185 | 0 | 19 |
| Удмуртская Республика | 178 | 4 | 19 |
| Новгородская область | 171 | 1 | 8 |
| Челябинская область | 168 | 0 | 43 |
| Республика Бурятия | 167 | 2 | 62 |
| Алтайский край | 152 | 0 | 15 |
| Архангельская область | 137 | 1 | 18 |
| Республика Саха (Якутия) | 137 | 0 | 17 |
| Вологодская область | 129 | 0 | 26 |
| Костромская область | 120 | 2 | 11 |
| Республика Адыгея | 117 | 3 | 32 |
| Республика Калмыкия | 104 | 3 | 16 |
| Республика Хакасия | 102 | 1 | 10 |
| Камчатский край | 84 | 0 | 5 |
| Псковская область | 81 | 6 | 9 |
| Иркутская область | 80 | 3 | 23 |
| Еврейская автономная область | 80 | 0 | 9 |
| Магаданская область | 78 | 0 | 2 |
| Кемеровская область | 76 | 1 | 11 |
| Забайкальский край | 73 | 0 | 7 |
| Томская область | 59 | 0 | 4 |
| Омская область | 54 | 0 | 19 |
| Республика Крым | 53 | 0 | 29 |
| Республика Карелия | 37 | 0 | 3 |
| Амурская область | 28 | 0 | 5 |
| Севастополь | 25 | 0 | 5 |
| Курганская область | 22 | 0 | 3 |
| Сахалинская область | 20 | 0 | 8 |
| Республика Тыва | 15 | 0 | 0 |
| Чукотский автономный округ | 11 | 0 | 0 |
| Республика Алтай | 9 | 0 | 0 |
| Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Источник: koronavirus-today.ru
25.04.2020








Для добавления сайта в избранное


